S+
سیاه و سفید

S+
آبی
مشترک
سفید
راهنمای Ordeing
مدل
Range(mH2O)
خروجی
طول کابل
دیگر مورد نیاز
PT600
مثال: H2O PT600 - 20m -4/20mA-25 متر کابل
{$*$20$*$}

{$*$21$*$}
{$*$22$*$} | {$*$23$*$} |
{$*$24$*$} | {$*$25$*$} |
{$*$26$*$} | {$*$27$*$} |
{$*$28$*$} | {$*$29$*$} |
{$*$30$*$} | {$*$31$*$} |
{$*$32$*$} | {$*$33$*$} |
{$*$34$*$} | -10~80℃ |
{$*$35$*$} | 0~70℃ |
{$*$36$*$} | {$*$37$*$} |
{$*$38$*$} | {$*$39$*$} |
{$*$40$*$} | {$*$41$*$} |
{$*$42$*$} | {$*$43$*$} |
{$*$44$*$}
{$*$45$*$} | {$*$46$*$} | {$*$47$*$} | ||
| {$*$48$*$} | {$*$49$*$} | {$*$50$*$} | {$*$51$*$} |
{$*$52$*$} | {$*$53$*$} | {$*$54$*$} | {$*$55$*$} | |
{$*$56$*$} | {$*$57$*$} | {$*$58$*$} | {$*$59$*$} | |
--- | --- | {$*$60$*$} | {$*$61$*$} | |
--- | --- | |||
{$*$62$*$}
{$*$63$*$} | {$*$64$*$} | {$*$65$*$} | {$*$66$*$} | {$*$67$*$} |
{$*$68$*$} | --- | --- | --- | --- |
{$*$69$*$} | ||||
تگ های محبوب: E +


